Door de jaren heen is er al een behoorlijke prijzenkast verzameld.
Hier een overzicht van de bekendere prijzen of resultaten.
PERSOONLIJKE RECORDS
Beste partij:
50 car. in 15 brt.
40 car. in 13 brt.
3 sets van 10 (30 car.) in 9 brt
Hoogste serie: 22 (GP Amsterdam 2013)
JAAR | EVENEMENT | RESULTAAT |
---|---|---|
2022 | Masters (NK Driebanden) | Bronzen medaille |
21/22 | Eredivisie Belgiƫ | 1e plaats |
2021 | Masters (NK Driebanden) | 5e plaats |
2020 | Masters (NK Driebanden) | Zilveren medaille |
2019 | Internat. Kersttoernooi Zundert | 3e plaats |
2019 | WK Driebanden Randers | 35e plaats |
2019 | Worldcup Veghel | 29e plaats |
2019 | Bekerfinale teams | 2e plaats |
2019 | Worldcup Ho Chi Minh (Vietnam) | 24e plaats |
2019 | Masters (NK driebanden) | Bronzen medaille |
2018 | Crazy Billiards | Winnaar |
2018 | Bekerfinale Teams | Winnaar |
2016 | GP Den Haag | Winnaar |
2016 | GP Rosmalen | 3e plaats |
2016 | Masters (NK driebanden) | bronzen medaille |
2015 | Internat. Kersttoernooi Zundert | 3e plaats |
2015 | GP Capelle a/d Ijssel | 3e plaats |
2015 | WK Landenteams Viersen, Duitsland (met Dick Jaspers) | Bronzen medaille |
2015 | GP Vlaardingen | 3e plaats |
2015 | Masters (NK Driebanden) | 7e plaats |
2014 | GP Rosmalen | Runner-up |
2014 | WK Landenteam Viersen, Duitsland (met Dick Jaspers) | Zilveren medaille |
2013 | Internat. kersttoernooi Zundert | 3e plaats |
2013 | GP Rosmalen | 3e plaats |
2013 | Masters (NK Driebanden) | Bronzen medaille |
2013 | GP Amsterdam | Winnaar |
2012 | GP Oosterhout | Runner-up |
2012 | Masters | 8e plaats |
2011 | GP Amsterdam | Runner-up |
En vele, vele andere resultaten.